Estos son los resultados de los partidos disputados el domingo y posiciones en la novena jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano:...
Estos son los resultados de los partidos disputados el domingo y posiciones en la novena jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano:
Toluca 0 Monarcas Morelia 2
Santos Laguna 2 Pachuca 2
Jugaron el sábado:
Monterrey 0 Necaxa 2
León 3 Bravos Ciudad Juárez 1
Guadalajara 1 Atlas 0
América 1 Pumas UNAM 1
Jugaron el viernes:
Puebla 1 Atlético San Luis 3
Veracruz 0 Cruz Azul 0
Tijuana 1 Tigres UANL 1
Posiciones:
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Necaxa 9 5 2 2 19 9 10 17
** Querétaro 8 5 2 1 16 7 9 17
Santos Laguna 8 5 2 1 18 10 8 17
América 9 4 4 1 12 9 3 16
León 8 4 3 1 19 11 8 15
Atlético San Luis 8 4 2 2 10 9 1 14
Tigres UANL 8 3 4 1 12 9 3 13
Monarcas Morelia 9 4 1 4 10 9 1 13
Pumas UNAM 9 4 1 4 9 8 1 13
Atlas 9 4 1 4 11 11 0 13
Monterrey 9 4 0 5 11 12 -1 12
Guadalajara 8 3 2 3 12 11 1 11
Cruz Azul 9 2 5 2 10 10 0 11
Tijuana 8 3 2 3 12 13 -1 11
Pachuca 9 2 3 4 16 16 0 9
Bravos Ciudad Juárez 8 2 0 6 5 13 -8 6
Puebla 8 1 3 4 8 18 -10 6
Toluca 9 1 2 6 5 13 -8 5
Veracruz 8 0 2 6 5 22 -17 2
** Descansó